Positionnement de la rue 9th Street - sur carte historique - sélectionnnez votre adresse  📌[en]

   Les rues de New York City Ajouter une image


Trier par   adresse -  année

Quand la date est inconnue, l'édifice est placé à la fin

11 9 ST (1838)

9 9 ST (1838)

62 9 ST (1839)

60 9 ST (1839)

55 9 ST (1840)

59 9 ST (1840)

57 9 ST (1840)

5 9 ST (1841)

204 9 AVE (1841)

3 9 ST (1841)

10 9 ST (1841)

21 9 ST (1842)

56 9 AVE (1842)

23 9 ST (1843)

165 9 AVE (1845)

15 9 ST (1845)

12 9 ST (1845)

20 9 ST (1845)

34 9 ST (1845)

6 9 ST (1845)

22 9 ST (1845)

36 9 ST (1845)

8 9 ST (1846)

156 9 AVE (1852)

186 9 AVE (1852)

154 9 AVE (1852)

152 9 AVE (1852)

58 9 ST (1853)

56 9 ST (1853)

54 9 ST (1853)

184 9 AVE (1854)

45 9 ST (1854)

29 9 ST (1854)

47 9 ST (1854)

53 9 ST (1854)

31 9 ST (1854)

182 9 AVE (1854)

51 9 ST (1854)

25 9 ST (1855)

13 9 ST (1855)

15 9 ST (1855)

33 9 ST (1855)

49 9 ST (1855)

11 9 ST (1855)

191 9 AVE (1856)

200 9 AVE (1857)

43 9 ST (1857)

193 9 AVE (1858)

14 9 ST (1859)

16 9 ST (1859)

18 9 ST (1859)

202 9 AVE (1860)

159 9 AVE (1861)

187 9 AVE (1868)

189 9 AVE (1868)

23 9 ST (1870)

522 9 AVE (1880)

541 9 AVE (1890)

411 9 ST (1890)

925 9 AVE (1892)

58 9 AVE (1899)

336 9 ST (1899)

404 9 ST (1899)

523 9 AVE (1900)

529 9 AVE (1900)

210 9 ST (1900)

229 9 ST (1900)

311 9 ST (1900)

796 9 AVE (1900)

533 9 AVE (1900)

765 9 AVE (1900)

531 9 AVE (1900)

105 9 ST (1900)

535 9 AVE (1900)

869 9 AVE (1900)

348 9 ST (1900)

315 9 ST (1900)

212 9 ST (1900)

109 9 ST (1900)

161 9 AVE (1900)

537 9 AVE (1900)

309 9 ST (1900)

206 9 ST (1900)

713 9 ST (1900)

214 9 ST (1900)

695 9 AVE (1900)

335 9 ST (1900)

319 9 ST (1900)

337 9 ST (1900)

733 9 ST (1900)

527 9 AVE (1900)

340 9 ST (1900)

342 9 ST (1900)

646 9 AVE (1900)

317 9 ST (1900)

735 9 AVE (1900)

729 9 AVE (1900)

762 9 AVE (1900)

105 9 ST (1900)

64 9 ST (1900)

612 9 ST (1900)

641 9 ST (1900)

643 9 ST (1900)

635 9 ST (1900)

612 9 ST (1900)

710 9 ST (1900)

402 9 ST (1900)

30 9 ST (1900)

329 9 ST (1900)

313 9 ST (1900)

321 9 ST (1900)

325 9 ST (1900)

64 9 ST (1900)

323 9 ST (1900)

234 9 ST (1900)

38 9 ST (1900)

328 9 ST (1900)

435 9 ST (1900)

425 9 ST (1900)

430 9 ST (1900)

438 9 ST (1900)

429 9 ST (1900)

432 9 ST (1900)

410 9 ST (1900)

426 9 ST (1900)

431 9 ST (1900)

413 9 ST (1900)

423 9 ST (1900)

439 9 ST (1900)

428 9 ST (1900)

418 9 ST (1900)

418 9 ST (1900)

132 9 AVE (1900)

447 9 ST (1900)

443 9 ST (1900)

441 9 ST (1900)

238 9 ST (1900)

343 9 ST (1900)

857 9 AVE (1901)

520 9 AVE (1901)

747 9 AVE (1901)

534 9 AVE (1901)

745 9 AVE (1901)

769 9 AVE (1901)

717 9 AVE (1901)

693 9 AVE (1901)

218 9 ST (1901)

500 9 AVE (1901)

789 9 AVE (1901)

749 9 AVE (1901)

731 9 AVE (1901)

528 9 AVE (1901)

791 9 AVE (1901)

855 9 AVE (1901)

492 9 AVE (1901)

518 9 AVE (1901)

707 9 AVE (1901)

709 9 AVE (1901)

360 9 AVE (1901)

516 9 AVE (1901)

743 9 AVE (1901)

532 9 AVE (1901)

725 9 AVE (1901)

427 9 ST (1901)

761 9 AVE (1901)

29 9 AVE (1903)

691 9 AVE (1910)

793 9 AVE (1910)

627 9 AVE (1910)

649 9 AVE (1910)

647 9 AVE (1910)

679 9 AVE (1910)

334 9 AVE (1910)

570 9 AVE (1910)

721 9 AVE (1910)

148 9 AVE (1910)

314 9 ST (1910)

619 9 AVE (1910)

733 9 AVE (1910)

138 9 AVE (1910)

318 9 ST (1910)

705 9 AVE (1910)

819 9 AVE (1910)

110 9 AVE (1910)

568 9 AVE (1910)

860 9 AVE (1910)

821 9 AVE (1910)

687 9 AVE (1910)

817 9 AVE (1910)

617 9 AVE (1910)

615 9 AVE (1910)

239 9 AVE (1910)

683 9 AVE (1910)

741 9 AVE (1910)

450 9 AVE (1910)

621 9 AVE (1910)

681 9 AVE (1910)

746 9 ST (1910)

771 9 AVE (1910)

663 9 AVE (1910)

608 9 ST (1910)

628 9 ST (1910)

626 9 ST (1910)

614 9 ST (1910)

630 9 ST (1910)

604 9 ST (1910)

624 9 ST (1910)

334 9 ST (1910)

755 9 AVE (1910)

169 9 AVE (1910)

229 9 AVE (1910)

433 9 ST (1910)

801 9 AVE (1910)

826 9 AVE (1910)

2 9 AVE (1913)

263 9 AVE (1914)

719 9 AVE (1915)

206 9 AVE (1915)

525 9 AVE (1920)

682 9 AVE (1920)

792 9 AVE (1920)

782 9 AVE (1920)

744 9 AVE (1920)

794 9 AVE (1920)

704 9 AVE (1920)

756 9 AVE (1920)

625 9 AVE (1920)

233 9 AVE (1920)

714 9 AVE (1920)

671 9 AVE (1920)

664 9 AVE (1920)

706 9 AVE (1920)

676 9 AVE (1920)

686 9 AVE (1920)

754 9 AVE (1920)

764 9 AVE (1920)

468 9 AVE (1920)

735 9 ST (1920)

596 9 AVE (1920)

800 9 AVE (1920)

484 9 AVE (1920)

650 9 AVE (1920)

616 9 AVE (1920)

802 9 AVE (1920)

701 9 AVE (1920)

608 9 AVE (1920)

658 9 AVE (1920)

750 9 AVE (1920)

774 9 AVE (1920)

606 9 AVE (1920)

140 9 AVE (1920)

633 9 AVE (1920)

690 9 AVE (1920)

635 9 AVE (1920)

676 9 AVE (1920)

230 9 ST (1920)

642 9 AVE (1920)

766 9 AVE (1920)

768 9 AVE (1920)

344 9 ST (1920)

748 9 AVE (1920)

710 9 AVE (1920)

772 9 AVE (1920)

856 9 AVE (1920)

631 9 AVE (1920)

666 9 AVE (1920)

858 9 AVE (1920)

788 9 AVE (1920)

432 9 AVE (1920)

623 9 AVE (1920)

662 9 AVE (1920)

332 9 ST (1920)

741 9 ST (1920)

702 9 AVE (1920)

417 9 ST (1920)

437 9 ST (1920)

415 9 ST (1920)

412 9 ST (1920)

507 9 AVE (1920)

824 9 AVE (1920)

828 9 AVE (1920)

160 9 AVE (1920)

509 9 AVE (1920)

538 9 AVE (1920)

130 9 AVE (1920)

510 9 AVE (1920)

506 9 AVE (1920)

24 9 ST (1923)

672 9 AVE (1925)

692 9 AVE (1925)

688 9 AVE (1925)

678 9 AVE (1925)

61 9 ST (1925)

572 9 AVE (1926)

415 9 AVE (1926)

220 9 ST (1926)

440 9 AVE (1927)

3835 9 AVE (1927)

420 9 AVE (1929)

630 9 AVE (1929)

35 9 ST (1929)

424 9 ST (1929)

406 9 ST (1929)

476 9 AVE (1930)

852 9 AVE (1930)

862 9 AVE (1930)

362 9 AVE (1931)

661 9 AVE (1935)

421 9 AVE (1937)

892 9 AVE (1939)

170 9 AVE (1940)

637 9 AVE (1940)

338 9 ST (1940)

342 9 AVE (1940)

742 9 AVE (1940)

303 9 AVE (1940)

134 9 AVE (1950)

60 9 ST (1954)

63 9 ST (1955)

773 9 AVE (1956)

4168 9 AVE (1957)

610 9 AVE (1958)

40 9 ST (1959)

281 9 AVE (1960)

863 9 AVE (1963)

250 9 AVE (1963)

3815 9 AVE (1970)

3816 9 AVE (1970)

52 9 ST (1980)

4035 9 AVE (1986)

742 9 ST (1989)

744 9 ST (1989)

4055 9 AVE (1992)

725 9 ST (2001)

631 9 ST (2005)

502 9 AVE (2005)

177 9 AVE (2008)

617 9 ST (2008)

511 9 AVE (2008)

327 9 ST (2013)

577 9 AVE (2014)

805 9 AVE (2015)

61 9 AVE (2016)

9 9 AVE

13 9 ST

746 9 AVE

712 9 AVE

753 9 AVE

885 9 AVE

740 9 ST

419 9 AVE

341 9 ST

5 9 AVE

441 9 AVE

853 9 AVE

809 9 AVE

305 9 ST

607 9 AVE

30 9 ST

235 9 AVE

480 9 AVE

675 9 AVE

578 9 AVE

715 9 AVE

629 9 AVE

456 9 AVE

1 9 AVE

464 9 AVE

3764 9 AVE

697 9 AVE

811 9 AVE

694 9 AVE

346 9 ST

488 9 AVE

674 9 AVE

665 9 AVE

752 9 AVE

413 9 AVE

320 9 ST

763 9 AVE

644 9 AVE

716 9 AVE

472 9 AVE

60 9 AVE

670 9 AVE

350 9 ST

654 9 AVE

331 9 ST

751 9 AVE

859 9 AVE

667 9 AVE

478 9 AVE

231 9 ST

785 9 AVE

530 9 AVE

307 9 ST

474 9 AVE

543 9 AVE

117 9 AVE

3876 9 AVE

3762 9 AVE

3875 9 AVE

460 9 AVE

748 9 ST

237 9 AVE

545 9 AVE

198 9 AVE

176 9 AVE

493 9 AVE

240 9 ST

17 9 ST

689 9 AVE

648 9 AVE

336 9 AVE

158 9 AVE

915 9 AVE

921 9 AVE

88 9 AVE

92 9 AVE

66 9 AVE

45 9 ST

164 9 AVE

884 9 AVE

29 9 ST

324 9 ST

115 9 ST

7 9 AVE

871 9 AVE

168 9 AVE

703 9 AVE

35 9 ST

656 9 AVE

696 9 AVE

651 9 AVE

598 9 AVE

312 9 ST

783 9 AVE

829 9 AVE

166 9 AVE

121 9 AVE

339 9 ST

708 9 AVE

150 9 AVE

673 9 AVE

684 9 AVE

310 9 ST

21 9 AVE

611 9 AVE

539 9 AVE

340 9 AVE

536 9 AVE

547 9 AVE

345 9 ST

776 9 AVE

659 9 AVE

786 9 AVE

524 9 AVE

185 9 AVE

836 9 AVE

767 9 AVE

737 9 AVE

452 9 AVE

136 9 AVE

458 9 AVE

343 9 ST

613 9 AVE

526 9 AVE

790 9 AVE

493 9 AVE

609 9 AVE

27 9 AVE

653 9 AVE

233 9 ST

574 9 AVE

677 9 AVE

803 9 AVE

352 9 ST

486 9 AVE

594 9 AVE

604 9 AVE

338 9 AVE

787 9 AVE

462 9 AVE

496 9 AVE

333 9 ST

592 9 AVE

232 9 ST

332 9 AVE

600 9 AVE

7 9 ST

303 9 ST

454 9 AVE

807 9 AVE

423 9 AVE

19 9 ST

722 9 ST

112 9 AVE

48 9 AVE

576 9 AVE

830 9 AVE

700 9 ST

75 9 AVE

174 9 AVE

55 9 ST

4054 9 AVE

101 9 ST

195 9 AVE

743 9 ST

815 9 AVE

2 9 ST

350 9 ST

739 9 AVE

4171 9 AVE

172 9 AVE

178 9 AVE

172 9 AVE

174 9 AVE

798 9 AVE

879 9 AVE

700 9 AVE

778 9 AVE

4056 9 AVE

25 9 AVE

23 9 AVE

314 9 AVE

347 9 ST

669 9 AVE

602 9 AVE

244 9 ST

910 9 AVE

720 9 AVE

142 9 AVE

583 9 AVE

3884 9 AVE

734 9 ST

562 9 AVE

4095 9 AVE

225 9 AVE

20 9 ST

221 9 AVE

1 9 ST

4036 9 AVE

639 9 AVE

208 9 AVE

195 9 AVE

300 9 ST

795 9 AVE

3857 9 AVE

89 9 AVE

228 9 ST

621 9 ST

620 9 ST

891 9 AVE

647 9 ST

76 9 AVE

188 9 AVE

610 9 ST

601 9 ST

207 9 AVE

207 9 AVE

649 9 ST

197 9 AVE

201 9 AVE

21 9 ST

606 9 ST

616 9 ST

605 9 ST

618 9 ST

717 9 ST

893 9 AVE

889 9 AVE

887 9 AVE

183 9 AVE

180 9 AVE

602 9 ST

27 9 ST

17 9 ST

52 9 ST

19 9 ST

32 9 ST

42 9 ST

813 9 AVE

26 9 ST

24 9 AVE

69 9 ST

842 9 AVE

50 9 ST

400 9 ST

66 9 ST

850 9 AVE

119 9 AVE

4124 9 AVE

590 9 AVE

582 9 AVE

232 9 AVE

344 9 AVE

231 9 AVE

846 9 AVE

645 9 AVE

245 9 AVE

167 9 AVE

227 9 ST

346 9 AVE

436 9 ST

422 9 ST

420 9 ST

614 9 AVE

417 9 AVE

419 9 ST

416 9 ST

442 9 ST

421 9 ST

409 9 ST

440 9 ST

440 9 ST

356 9 AVE

434 9 ST

495 9 AVE

3855 9 AVE

235 9 ST

414 9 ST

18 9 AVE

838 9 AVE

840 9 AVE

317 9 AVE

162 9 AVE

620 9 AVE

236 9 AVE

230 9 AVE

240 9 AVE

498 9 AVE

515 9 AVE

244 9 AVE

781 9 AVE

108 9 AVE

37 9 AVE

241 9 AVE

542 9 AVE

44 9 AVE

22 9 AVE

243 9 AVE

249 9 AVE

352 9 AVE

3842 9 AVE

475 9 AVE

540 9 AVE

59 9 AVE

839 9 AVE

886 9 AVE

867 9 AVE

882 9 AVE

917 9 AVE

880 9 AVE

236 9 ST

238 9 ST

280 9 AVE

508 9 AVE

445 9 ST

500 9 ST

26 9 AVE

501 9 AVE

888 9 AVE

25 9 ST

296 9 AVE

341 9 AVE

Si vous avez des informations historiques ou géographiques sur cette rue, nous aimrions vous lire !

Ajouter un commentaire, poser une question à tous

Il n'y a pas de commentaire pour le moment
Progrès: 3540 km2 exploré enregistrez vos points !
Niveau explorateur 10
60  avant le prochain niveau
1850 - 1855 - 1860 - 1865 - 1870 - 1875 - 1880 - 1885 - 1890 - 1895 - 1900 - 1905 - 1910 - 1915 - 1920 - 1925 - 1930 - 1935 - 1940 - 1945 - 1950 - 1955 - 1960 - 1965 - 1970 - 1975 - 1980 - 1985 - 1990 - 1995 - 2000 - 2005 - 2010 - 2015 - 2020 -