Positionnement de la rue 49th Street - sur carte historique - sélectionnnez votre adresse  📌[en]

   Les rues de New York City Ajouter une image


Trier par   adresse -  année

Quand la date est inconnue, l'édifice est placé à la fin

236 49 ST (1861)

234 49 ST (1861)

238 49 ST (1861)

242 49 ST (1861)

240 49 ST (1861)

246 49 ST (1861)

244 49 ST (1861)

247 49 ST (1899)

452 49 ST (1899)

223 49 ST (1899)

251 49 ST (1899)

243 49 ST (1899)

243 49 ST (1899)

221 49 ST (1899)

226 49 ST (1899)

248 49 ST (1900)

346 49 ST (1900)

306 49 ST (1900)

346 49 ST (1900)

304 49 ST (1900)

444 49 ST (1900)

302 49 ST (1900)

249 49 ST (1900)

217 49 ST (1900)

308 49 ST (1900)

445 49 ST (1900)

337 49 ST (1900)

225 49 ST (1900)

230 49 ST (1900)

312 49 ST (1900)

407 49 ST (1900)

461 49 ST (1901)

533 49 ST (1901)

342 49 ST (1901)

457 49 ST (1901)

446 49 ST (1901)

459 49 ST (1901)

454 49 ST (1901)

416 49 ST (1901)

539 49 ST (1901)

537 49 ST (1901)

344 49 ST (1901)

535 49 ST (1901)

436 49 ST (1901)

412 49 ST (1901)

220 49 ST (1903)

142 49 ST (1903)

244 49 ST (1907)

544 49 ST (1909)

220 49 ST (1910)

222 49 ST (1910)

450 49 ST (1910)

424 49 ST (1910)

406 49 ST (1910)

432 49 ST (1910)

523 49 ST (1910)

463 49 ST (1910)

434 49 ST (1910)

214 49 ST (1910)

541 49 ST (1910)

420 49 ST (1910)

448 49 ST (1910)

414 49 ST (1910)

438 49 ST (1910)

216 49 ST (1910)

210 49 ST (1910)

222 49 ST (1910)

241 49 ST (1910)

229 49 ST (1910)

239 49 ST (1910)

213 49 ST (1910)

344 49 ST (1910)

249 49 ST (1910)

531 49 ST (1915)

145 49 ST (1916)

253 49 ST (1920)

408 49 ST (1920)

224 49 ST (1920)

212 49 ST (1920)

456 49 ST (1920)

146 49 ST (1920)

150 49 ST (1920)

430 49 ST (1920)

426 49 ST (1920)

458 49 ST (1920)

460 49 ST (1920)

148 49 ST (1920)

316 49 ST (1920)

336 49 ST (1920)

308 49 ST (1920)

322 49 ST (1920)

334 49 ST (1920)

225 49 ST (1920)

328 49 ST (1920)

310 49 ST (1920)

324 49 ST (1920)

320 49 ST (1920)

330 49 ST (1920)

318 49 ST (1920)

338 49 ST (1920)

348 49 ST (1920)

326 49 ST (1920)

332 49 ST (1920)

340 49 ST (1920)

143 49 ST (1922)

449 49 ST (1922)

150 49 ST (1923)

442 49 ST (1924)

142 49 ST (1924)

155 49 ST (1924)

241 49 ST (1924)

230 49 ST (1925)

202 49 ST (1925)

245 49 ST (1926)

224 49 ST (1927)

235 49 ST (1927)

20 49 ST (1930)

320 49 ST (1930)

152 49 ST (1930)

22 49 ST (1930)

19 49 ST (1930)

304 49 ST (1930)

219 49 ST (1935)

465 49 ST (1940)

525 49 ST (1940)

349 49 ST (1940)

233 49 ST (1948)

547 49 ST (1950)

10 49 ST (1950)

310 49 ST (1959)

333 49 ST (1965)

309 49 ST (1982)

255 49 ST (1985)

418 49 ST (1997)

428 49 ST (2003)

250 49 ST (2006)

462 49 ST

467 49 ST

504 49 ST

441 49 ST

519 49 ST

47 49 ST

348 49 ST

232 49 ST

348 49 ST

443 49 ST

300 49 ST

219 49 ST

215 49 ST

545 49 ST

301 49 ST

34 49 ST

403 49 ST

120 49 ST

303 49 ST

400 49 ST

330 49 ST

520 49 ST

338 49 ST

12 49 ST

24 49 ST

2 49 ST

340 49 ST

404 49 ST

63 49 ST

211 49 ST

215 49 ST

307 49 ST

60 49 ST

402 49 ST

204 49 ST

201 49 ST

209 49 ST

110 49 ST

207 49 ST

156 49 ST

19 49 ST

15 49 ST

200 49 ST

21 49 ST

60 49 ST

439 49 ST

51 49 ST

53 49 ST

59 49 ST

61 49 ST

361 49 ST

606 49 ST

228 49 ST

140 49 ST

521 49 ST

32 49 ST

365 49 ST

111 49 ST

393 49 ST

350 49 ST

325 49 ST

215 49 ST

373 49 ST

363 49 ST

316 49 ST

371 49 ST

367 49 ST

14 49 ST

300 49 ST

301 49 ST

309 49 ST

369 49 ST

123 49 ST

254 49 ST

321 49 ST

329 49 ST

637 49 ST

443 49 ST

405 49 ST

242 49 ST

4 49 ST

437 49 ST

540 49 ST

Arrondissement traversé

  • Clinton / Chelsea
  • Par année de construction

    1850-2020
    1850:0
    1860:7
    1870:0
    1880:0
    1890:8
    1900:34
    1910:26
    1920:41
    1930:7
    1940:4
    1950:3
    1960:1
    1970:0
    1980:2
    1990:1
    2000:2
    2010:0
    2020:0

    62% des années résolues *

    Par nombre d'étages

    1-8
    1:2
    2:2
    3:10
    4:34
    5:53
    6:13
    7:6
    8:1

    55% des étages résolus *

    49  Cartes ancienne de cette rue

    Si vous avez des informations historiques ou géographiques sur cette rue, nous aimrions vous lire !

    Ajouter un commentaire, poser une question à tous

    Il n'y a pas de commentaire pour le moment
    Progrès: 780 km2 exploré enregistrez vos points !
    Niveau explorateur 4
    20  avant le prochain niveau
    1850 - 1855 - 1860 - 1865 - 1870 - 1875 - 1880 - 1885 - 1890 - 1895 - 1900 - 1905 - 1910 - 1915 - 1920 - 1925 - 1930 - 1935 - 1940 - 1945 - 1950 - 1955 - 1960 - 1965 - 1970 - 1975 - 1980 - 1985 - 1990 - 1995 - 2000 - 2005 - 2010 - 2015 - 2020 -